<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.candran.com</title>
	<atom:link href="http://www.candran.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.candran.com</link>
	<description>Candran Media berita Online Terkini</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 14:21:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Laba Tahunan Perusahaan Coca-Cola Amatil Naik 19%</title>
		<link>http://www.candran.com/206/laba-tahunan-perusahaan-coca-cola-amatil-naik-19.html</link>
		<comments>http://www.candran.com/206/laba-tahunan-perusahaan-coca-cola-amatil-naik-19.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[19%]]></category>
		<category><![CDATA[Amatil]]></category>
		<category><![CDATA[Coca-Cola]]></category>
		<category><![CDATA[Laba]]></category>
		<category><![CDATA[Naik]]></category>
		<category><![CDATA[Perusahaan]]></category>
		<category><![CDATA[Tahunan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.candran.com/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Coca-Cola Amatil (CCA) mengatakan pasar di Indonesia dan Papua Nugini adalah pemain terkuat, dan meningkatkan investasi di sana akan menjadi prioritas tinggi pada tahun 2012. CCA mengatakan bahwa bisnis di Indonesia dan Papua Nugini telah menghasilkan lima tahun berturut-turut pertumbuhan yang sangat kuat, didorong oleh kemampuan manufaktur meningkat dan distribusi lebih pendingin minuman dingin. &#8220;Bobot [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-208" title="CCA" src="http://www.candran.com/wp-content/uploads/2012/02/CCA.jpeg" alt="" width="248" height="203" />Coca-Cola Amatil (CCA) mengatakan pasar di Indonesia dan Papua Nugini adalah pemain terkuat, dan meningkatkan investasi di sana akan menjadi prioritas tinggi pada tahun 2012. CCA mengatakan bahwa bisnis di Indonesia dan Papua Nugini telah menghasilkan lima tahun berturut-turut pertumbuhan yang sangat kuat, didorong oleh kemampuan manufaktur meningkat dan distribusi lebih pendingin minuman dingin.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Bobot investasi kami di Indonesia dan PNG tetap menjadi prioritas tinggi karena prospek pertumbuhan untuk kedua bisnis tsb terus menjadi menguntungkan&#8221;, kata direktur CCA Terry Davis.</p>
<p style="text-align: justify;">Perekonomian Indonesia tetap meningkat, dengan ekonomi diperkirakan akan tumbuh lebih dari enam persen pada 2012. Di Indonesia, toko-toko modern yang membuka dengan kecepatan satu setiap lima sampai enam jam di pusat kota. Dalam 12 bulan terakhir, lebih dari 25.000 pendingin minuman dingin baru ditempatkan di Indonesia, sehingga total CCA di negara itu menjadi 225.000.</p>
<p style="text-align: justify;">CCA telah membuka fasilitas manufaktur baru di PNG dan meningkatkan kemampuan produksi botol plastik PET dengan 100 persen. CCA pada hari Rabu membukukan laba bersih tahunan sebesar $ 591 jt untuk tahun kalender 2011, naik 19 persen pada tahun sebelumnya. Hasilnya termasuk keuntungan $ 59,8 juta di item yang signifikan. Laba bersih sebelum item signifikan naik lima persen menjadi $ 532 juta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.candran.com/206/laba-tahunan-perusahaan-coca-cola-amatil-naik-19.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft menghilangkan tombol start di Windows 8</title>
		<link>http://www.candran.com/200/microsoft-menghilangkan-tombol-start-di-windows-8.html</link>
		<comments>http://www.candran.com/200/microsoft-menghilangkan-tombol-start-di-windows-8.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 21:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[menghilangkan]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[start]]></category>
		<category><![CDATA[tombol]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.candran.com/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Ucapkan selamat tinggal pada tombol start Windows. Microsoft telah menyingkirkan dari membangun terbaru Windows 8. Menekan Web selama akhir pekan, screenshot dari Windows baru 8 membangun menampilkan &#8220;bar super,&#8221; tapi tanpa bola tombol start di sebelah kiri, menurut The Verge. Membangun 8220 akan menjadi versi final dirilis sebelum versi beta, sekarang dikenal sebagai Preview Konsumen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a><img class="alignleft size-medium wp-image-201" title="Windows-8" src="http://www.candran.com/wp-content/uploads/2012/02/Windows-8-300x186.jpg" alt="Microsoft menghilangkan tombol start di Windows 8" width="300" height="186" /></a>Ucapkan selamat tinggal pada tombol start Windows. Microsoft telah menyingkirkan dari membangun terbaru Windows 8.</p>
<p style="text-align: justify;">Menekan Web selama akhir pekan, screenshot dari Windows baru 8 membangun menampilkan &#8220;bar super,&#8221; tapi tanpa bola tombol start di sebelah kiri, menurut The Verge. Membangun 8220 akan menjadi versi final dirilis sebelum versi beta, sekarang dikenal sebagai Preview Konsumen, debut sebelum akhir bulan.</p>
<p style="text-align: justify;">Sampai waktunya kematian (atau tepat waktu), Windows 8 tombol start yang terletak di UI Metro ditawarkan akses ke pencarian, berbagi, perangkat, dan panel pengaturan. Para tombol start Windows di desktop hanya kembali Anda ke UI Metro.</p>
<p style="text-align: justify;">Untuk mengganti tombol start, Microsoft dikabarkan akan mengubah ruang yang ke sudut panas, sumber mengatakan kepada The Verge. Melayang mouse atau menggesekkan jari Anda di atas tempat itu akan memantul Anda bolak-balik antara UI Metro dan desktop dalam upaya untuk menawarkan pengalaman yang lebih konsisten antara dua lingkungan.</p>
<p style="text-align: justify;">Penggemar tombol start tradisional mungkin tidak senang. Tapi Verge berkeyakinan langkah itu adalah final mengingat bahwa Microsoft telah mengunyah keputusan ini untuk sementara. Di sisi positifnya, bar super akan mempertahankan dengan Windows 7 fungsi sebagai rumah bagi pintas disematkan untuk meluncurkan aplikasi favorit desktop.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.candran.com/200/microsoft-menghilangkan-tombol-start-di-windows-8.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indonesia Masuk 15 Angkatan Perang Terbaik Di Dunia</title>
		<link>http://www.candran.com/172/indonesia-masuk-15-angkatan-perang-terbaik-di-dunia.html</link>
		<comments>http://www.candran.com/172/indonesia-masuk-15-angkatan-perang-terbaik-di-dunia.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 14:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[angkatan militer]]></category>
		<category><![CDATA[angkatan perang]]></category>
		<category><![CDATA[angkatan perang as]]></category>
		<category><![CDATA[angkatan perang indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[angkatan perang malayasia]]></category>
		<category><![CDATA[angkatan perang malaysia]]></category>
		<category><![CDATA[angkatan perang ri]]></category>
		<category><![CDATA[angkatan perang terbaik]]></category>
		<category><![CDATA[angkatan perang terbaik di dunia]]></category>
		<category><![CDATA[angkatan perang terbaik didunia]]></category>
		<category><![CDATA[angkatan perang terbaik dunia]]></category>
		<category><![CDATA[bangsa terbaik di dunia]]></category>
		<category><![CDATA[gunung meletus]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia Masuk 15 Angkatan Perang Terbaik Di Dunia]]></category>
		<category><![CDATA[kekuatan perang terbaik didunia]]></category>
		<category><![CDATA[kekuatan tempur dunia]]></category>
		<category><![CDATA[militer indonesia 2010]]></category>
		<category><![CDATA[militer terbaik di dunia]]></category>
		<category><![CDATA[peringkat angkatan perang]]></category>
		<category><![CDATA[peringkat angkatan perang di dunia]]></category>
		<category><![CDATA[peringkat angkatan perang dunia]]></category>
		<category><![CDATA[peringkat angkatan perang indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[peringkat dunia kekutan militer]]></category>
		<category><![CDATA[peringkat ind di dunia 2010]]></category>
		<category><![CDATA[peringkat indonesia "angkatan perang"]]></category>
		<category><![CDATA[peringkat indonesia didunia militer]]></category>
		<category><![CDATA[peringkat perang]]></category>
		<category><![CDATA[peringkat perang di dunia]]></category>
		<category><![CDATA[peringkat tentara didunia]]></category>
		<category><![CDATA[rangking angkatan perang terbaik dunia]]></category>
		<category><![CDATA[ranking angkatan perang]]></category>
		<category><![CDATA[ranking militer dunia]]></category>
		<category><![CDATA[ranking tempur indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[rating angkatan perang indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi angkatan perang indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[tentara indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[tentara malaysia]]></category>
		<category><![CDATA[urutan berapa angkatan perang indonesia didunia]]></category>
		<category><![CDATA[urutan kekuatan dunia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.candran.com/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Mungkin kita boleh sedikit berbangga dirilah, karena bangsa tercinta kita Indonesia masuk ke jajaran 15 besar Angkatan perang terbaik dari seluruh dunia. Dan ini bukan informasi peringkat yang hoax atau abal-abal, karena peringkat ini telah diteliti oleh pihak-pihak yang berkompeten dari orang luar sono. Jadi.. bahwa Tidak ada sama sekali alasan untuk Indonesia takut dengan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-174" title="tni" src="http://www.candran.com/wp-content/uploads/2010/09/tni-300x186.jpg" alt="" width="300" height="186" />Mungkin kita boleh sedikit berbangga dirilah, karena bangsa tercinta kita Indonesia masuk ke jajaran 15 besar Angkatan perang terbaik dari seluruh dunia. Dan ini bukan informasi peringkat yang hoax atau abal-abal, karena peringkat ini telah diteliti oleh pihak-pihak yang berkompeten dari orang luar sono. <img src='http://www.candran.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: justify;">Jadi.. bahwa Tidak ada sama sekali alasan untuk Indonesia takut dengan Negara lain, entah itu Amerika Serikat, atau yang sedang hangat2nya sekarang dengan Malaysia sekalipun <img src='http://www.candran.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> , karena Tentara Indonesia, termasuk yang terbaik di Dunia, berikut datanya yang kami kutip dari situs globalfirepower.com yang memberikan peringkat Angkatan Perang Terbaik dari seluruh negara di Dunia.<span id="more-172"></span></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.candran.com/172/indonesia-masuk-15-angkatan-perang-terbaik-di-dunia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rekor Panas: 9 Bangsa Mengalami Suhu tertinggi</title>
		<link>http://www.candran.com/169/rekor-panas-9-bangsa-mengalami-suhu-tertinggi.html</link>
		<comments>http://www.candran.com/169/rekor-panas-9-bangsa-mengalami-suhu-tertinggi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 21:39:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[dunia panas]]></category>
		<category><![CDATA[Rekor Panas: 9 Bangsa Mengalami Suhu tertinggi]]></category>
		<category><![CDATA[suhu tertinggi]]></category>
		<category><![CDATA[suhu tertinggi malaysia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.candran.com/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Tahun 2010 telah didominasi oleh fenomena alam yang ekstrim, dikenal sebagai tahun &#8220;weirding global&#8221;. gelombang panas hanya salah satu kekuatan dramatis dalam cuaca yang telah mendatangkan malapetaka di seluruh dunia, panas populasi dari Amerika Selatan ke Timur Tengah. Menurut Dr Master Jeff, pendiri Weather Underground, 15 negara telah menetapkan rekor baru untuk suhu yang tinggi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Tahun 2010 telah didominasi oleh fenomena alam yang ekstrim, dikenal sebagai tahun &#8220;weirding global&#8221;. gelombang panas hanya salah satu kekuatan dramatis dalam cuaca yang telah mendatangkan malapetaka di seluruh dunia, panas populasi dari Amerika Selatan ke Timur Tengah.<span id="more-169"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Menurut Dr Master Jeff, pendiri Weather Underground, 15 negara telah menetapkan rekor baru untuk suhu yang tinggi sepanjang tahun ini, dan dua menyamai rekor mereka sebelumnya.</p>
<p style="text-align: justify;">Dalam Wunder Blog, Masters menulis bahwa bahkan jumlah negara yang mengalami suhu catatan set rekor baru, seperti tidak pernah seperti luas permukaan bumi &#8211; 19 persen &#8211; rekor suhu mengalami semua waktu tinggi dalam satu tahun.</p>
<p style="text-align: justify;">Berikut adalah 9 negara yang telah mencapai suhu panas mendesis belum pernah terjadi sebelumnya, lihat <a rel="nofollow" href="http://www.wunderground.com/blog/JeffMasters/show.html">disini</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.candran.com/169/rekor-panas-9-bangsa-mengalami-suhu-tertinggi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gedung Baru DPR</title>
		<link>http://www.candran.com/165/gedung-baru-dpr.html</link>
		<comments>http://www.candran.com/165/gedung-baru-dpr.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 15:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[conefo]]></category>
		<category><![CDATA[gambar up date meletus gunung merapi]]></category>
		<category><![CDATA[Gedung Baru DPR]]></category>
		<category><![CDATA[gedung mpr baru]]></category>
		<category><![CDATA[gedung mpr dpr ri]]></category>
		<category><![CDATA[jumlah anggota dpr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.candran.com/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Pada konsep awal perancangannya arsitek Soejoedi mendisain sebuah ruang terbuka yang luas di halaman depan komplek MPR/DPR/DPD-RI sebagai arena untuk menerima dan menghormati tamu. Namun ketika komplek ini dijadikan ajang penyelenggaraan Conefo, Komplek ini berubah menjadi komplek gedung MPR/DPR/DPD RI seperti sekarang ini. Seharusnya konsep Soejoedi tersebut masih amat relevan mengingat MPR/DPR merupakan representasi dari [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-186" title="gedung-dpr-baru" src="http://www.candran.com/wp-content/uploads/2010/08/gedung-dpr-baru-300x241.jpg" alt="" width="300" height="241" />Pada konsep awal perancangannya arsitek Soejoedi mendisain sebuah ruang terbuka yang luas di halaman depan komplek MPR/DPR/DPD-RI sebagai arena untuk menerima dan menghormati tamu. Namun ketika komplek ini dijadikan ajang penyelenggaraan Conefo, Komplek ini berubah menjadi komplek gedung MPR/DPR/DPD RI seperti sekarang ini. Seharusnya konsep Soejoedi tersebut masih amat relevan mengingat MPR/DPR merupakan representasi dari rakyat dan sering harus menerima aspirasi dari rakyat yang diwakilinya.<span id="more-165"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Namun dalam perkembangannya komplek ini mengalami perubahan baik dari segi konsep maupun peruntukannya, apalagi sejak dilakukannya amandemen terhadap Undang Undang Dasar 1945 yang melahirkan lembaga baru yaitu Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang berkantor di komplek ini.</p>
<p style="text-align: justify;">Kapasitas maupun penataan ruang sudah tidak dapat menampung maupun mengatur jumlah karyawan / staff ataupun barang-barang / berkas yang berada di dalam ruang Gedung MPR/DPR/DPD-RI. Hal ini akan menjadi lebih bermasalah jika menjelang kegiatan-kegiatan kenegaraan di kawasan MPR/DPR/DPD-RI ini.</p>
<p style="text-align: justify;">Meja kerja staf dan jumlah staf yang tidak sebanding dengan luasan ruangan, hal ini mengakibatkan ruang gerak yang semakin sempit.</p>
<p style="text-align: justify;">Ruang perpustakaan yang sudah tidak memadai sehingga diperlukan penambahan dan penataan kembali pada ruang perpustakaan ini.</p>
<p style="text-align: justify;">Dengan demikian dari dasar-dasar yang telah dijelaskan di atas serta adanya penambahan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sesuai dengan Undang Undang nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD yang berdampak pada penambahan jumlah karyawan / staff, maka dapat disimpulkan diperlukan penambahan maupun penataan Gedung di Komplek MPR/DPR/DPD-RI.</p>
<p style="text-align: justify;">Berdasarkan kebutuhan tersebut diatas, oleh Anggota DPR RI Periode 2004 – 2009 kemudian dilanjutkan oleh Anggota Periode 2009 – 2014 mengusulkan agar dibangun gedung baru yang representatif sesuai dengan kebutuhan yang berkembang saat ini dan mendatang.</p>
<p style="text-align: justify;">Pembangunan gedung baru DPR ini telah disepakati dalam rapat koordinasi antara Tim Kerja BURT DPR RI dengan Tim Kerja PURT DPD RI.</p>
<p style="text-align: justify;">Lokasi pembangunan gedung baru terletak di selatan gedung nusantara 1 sesuai dengan blok plan yang telah disetujui.<br />
Source: dpr.go.id<br />
Foto: foto.detik.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.candran.com/165/gedung-baru-dpr.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gunung Sinabung Meletus</title>
		<link>http://www.candran.com/162/gunung-sinabung-meletus.html</link>
		<comments>http://www.candran.com/162/gunung-sinabung-meletus.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 12:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[berita dan gambar gunung meletus]]></category>
		<category><![CDATA[berita di gunung sinabung]]></category>
		<category><![CDATA[berita gambar gunung berapi meletus]]></category>
		<category><![CDATA[berita gunung sinabung]]></category>
		<category><![CDATA[berita gunung sinabung meletus]]></category>
		<category><![CDATA[di daerah mana gunung sinabung]]></category>
		<category><![CDATA[gambar berita gunung sinabung meletus]]></category>
		<category><![CDATA[gambar dan berita gunung sinabung meletus]]></category>
		<category><![CDATA[gambar gunung meletus]]></category>
		<category><![CDATA[gambar gunung meletus di indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[gambar gunung merapi meletus]]></category>
		<category><![CDATA[gambar gunung merapi meletus di sinabung]]></category>
		<category><![CDATA[gambar gunung sinabung]]></category>
		<category><![CDATA[gambar gunung sinabung meletus]]></category>
		<category><![CDATA[gunung meletus]]></category>
		<category><![CDATA[gunung meletus sinabung]]></category>
		<category><![CDATA[gunung merapi meletus]]></category>
		<category><![CDATA[gunung merapi meletus 2010]]></category>
		<category><![CDATA[gunung sinabung]]></category>
		<category><![CDATA[Gunung Sinabung Meletus]]></category>
		<category><![CDATA[gunungsinabung]]></category>
		<category><![CDATA[keadaan gunung berapi di sumatera utara]]></category>
		<category><![CDATA[meletus gunung merapi]]></category>
		<category><![CDATA[sinabung]]></category>
		<category><![CDATA[sinabung meletus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.candran.com/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Gunung Sinabung di Sumatera Utara meletus lagi hari Senin, dengan volcanologists panggilan terbaru yang satu ini lebih kuat dari letusan hari Minggu, sementara letusan masa depan yang dikatakan sulit untuk memprediksi. Gunung Sinabung meletus mengeluarkan asap di desa Suka Nalu, Tanah Karo, Sumatera Utara, pada hari Senin. Gunung berapi yang meletus untuk pertama kalinya dalam [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Gunung Sinabung di Sumatera Utara meletus lagi hari Senin, dengan volcanologists panggilan terbaru yang satu ini lebih kuat dari letusan hari Minggu, sementara letusan masa depan yang dikatakan sulit untuk memprediksi.</p>
<p style="text-align: justify;">Gunung Sinabung meletus mengeluarkan asap di desa Suka Nalu, Tanah Karo, Sumatera Utara, pada hari Senin. Gunung berapi yang meletus untuk pertama kalinya dalam empat abad pada hari Minggu memuntahkan asap bulu segar di Senin pagi, menyebabkan kepanikan di dekat desa dan menunda penerbangan lokal, kata para pejabat.<span id="more-162"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Gunung Sinabung spews asap di desa Suka Nalu, Tanah Karo, Sumatera Utara, pada hari Senin. Gunung berapi yang meletus untuk pertama kalinya dalam empat abad pada hari Minggu memuntahkan asap bulu segar Senin pagi, menyebabkan kepanikan di dekat desa dan menunda penerbangan lokal, kata para pejabat.</p>
<p style="text-align: justify;">Senin letusan diminta lebih penduduk daerah tersebut melarikan diri. Pejabat administrasi Kabupaten Karo, di mana gunung berapi terletak, mengatakan jumlah penduduk diungsikan dari empat kabupaten telah mencapai sekitar 29.000. Mereka yang tinggal di 20 tempat penampungan. Beberapa dilaporkan berada dalam kondisi kesehatan yang buruk, terutama karena penyakit pernapasan dan pneumonia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.candran.com/162/gunung-sinabung-meletus.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kekuatan Tempur Malaysia</title>
		<link>http://www.candran.com/159/kekuatan-tempur-malaysia.html</link>
		<comments>http://www.candran.com/159/kekuatan-tempur-malaysia.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 11:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[angkatan bersenjata malaysia]]></category>
		<category><![CDATA[angkatan darat indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[angkatan tempur terbaik dunia]]></category>
		<category><![CDATA[bilangan pesawat tempur indonesia dan malaysia]]></category>
		<category><![CDATA[harga mobil sport mazda rx 8]]></category>
		<category><![CDATA[jumlah pesawat tempur indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[jumlah pesawat tempur malaysia]]></category>
		<category><![CDATA[kekuatan angkatan bersenjata malaisya]]></category>
		<category><![CDATA[kekuatan angkatan bersenjata malaysia]]></category>
		<category><![CDATA[kekuatan angkatan darat indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[kekuatan angkatan darat malaiysa]]></category>
		<category><![CDATA[kekuatan darat indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[kekuatan darat malaysia]]></category>
		<category><![CDATA[kekuatan ketenteraan malaysia]]></category>
		<category><![CDATA[kekuatan malaysia]]></category>
		<category><![CDATA[kekuatan malaysia dan indonesi]]></category>
		<category><![CDATA[kekuatan pesawat tempur indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[kekuatan tempu malaysia]]></category>
		<category><![CDATA[kekuatan tempur angkatan bersenjata malaysia]]></category>
		<category><![CDATA[kekuatan tempur angkatan laut malaysia]]></category>
		<category><![CDATA[kekuatan tempur darat malaysia versus indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[kekuatan tempur idonesia 2010]]></category>
		<category><![CDATA[kekuatan tempur indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[kekuatan tempur jepang]]></category>
		<category><![CDATA[kekuatan tempur malasia]]></category>
		<category><![CDATA[Kekuatan Tempur Malaysia]]></category>
		<category><![CDATA[kekuatan tentara malaysia]]></category>
		<category><![CDATA[kekuatan tentera darat malaysia]]></category>
		<category><![CDATA[kekuatan tentera indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[kekuatan tentera malaysia]]></category>
		<category><![CDATA[kekuatan tentera malaysia 2010]]></category>
		<category><![CDATA[kekuatan tentera malaysia dan indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[kekuatan tentera malaysia indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[kekuatan tentera singapura]]></category>
		<category><![CDATA[kekutan tempur malaysia]]></category>
		<category><![CDATA[letnan adnan malaysia]]></category>
		<category><![CDATA[mobil tempur malesia]]></category>
		<category><![CDATA[nama pesawat tempur malaysia]]></category>
		<category><![CDATA[pesawat tempur indonesia.com]]></category>
		<category><![CDATA[pesawat tempur terbaik]]></category>
		<category><![CDATA[tempur malaysia]]></category>
		<category><![CDATA[tentara darat malaysia]]></category>
		<category><![CDATA[tentara diraja malaysia]]></category>
		<category><![CDATA[tentara malaysia]]></category>
		<category><![CDATA[tentera indonesia vs tentera malaysia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.candran.com/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Tentara Malaysia (Malay: Tentera Darat Malaysia) adalah komponen tanah Angkatan Bersenjata Malaysia. Mendalam dalam tradisi Inggris Angkatan Darat, Angkatan Darat Malaysia tidak menyandang gelar &#8216;raja&#8217; (diraja) seperti yang dilakukan Royal Malaysia Air Force dan Angkatan Laut Kerajaan Malaysia. Sebaliknya, gelar ini diberikan pada korps resimen tentara yang dipilih dan yang telah diberikan kehormatan oleh Yang [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Tentara Malaysia (Malay: Tentera Darat Malaysia) adalah komponen tanah Angkatan Bersenjata Malaysia. Mendalam dalam tradisi Inggris Angkatan Darat, Angkatan Darat Malaysia tidak menyandang gelar &#8216;raja&#8217; (diraja) seperti yang dilakukan Royal Malaysia Air Force dan Angkatan Laut Kerajaan Malaysia. Sebaliknya, gelar ini diberikan pada korps resimen tentara yang dipilih dan yang telah diberikan kehormatan oleh Yang di-Pertuan Agong, yang adalah Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Malaysia.<span id="more-159"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Sejarah:<br />
Unit-unit militer pertama di Malaysia dapat ditelusuri kembali ke Amerika Malay Rifles Relawan yang ada 1915-1936. Kelahiran Tentara Malaysia muncul ketika Dewan Federal Negara Federasi Malaysia akhirnya disahkan Resimen Bill Malay pada tanggal 23 Januari 1933. Hal ini memungkinkan perekrutan awal 25 laki-laki untuk Perusahaan Percobaan Pertama Malaysia pada tanggal 1 Maret 1933. Mayor G. MCI. S. Bruce dari Resimen Lincolnshire adalah Komandan pertama Officer.</p>
<p style="text-align: justify;">1 Januari 1935, Perusahaan Eksperimental menjadi Resimen Malaysia dengan melengkapi 150 orang. Sebuah batalyon dibentuk pada 1 Januari 1938 dan akhirnya satu batalion kedua pada tanggal 1 Desember 1941.</p>
<p style="text-align: justify;">Resimen 1 milyar Malay terkenal karena pertahanannya dari Opium Hill atau Bukit Chandu di Singapura. Pertempuran &#8216;Opium Hill&#8217; pada 14 Februari 1942 melibatkan 42 tentara diperintahkan oleh Letnan Adnan bin Saidi yang mempertahankan posisi mereka terhadap serangan dari Divisi 18 Angkatan Darat Kekaisaran Jepang di bawah Letnan Jenderal Renya Mutaguchi. Setelah Perang Dunia II dan selama Darurat Malaya, jumlah batalyon ditingkatkan menjadi 7 di awal 50-an.</p>
<p style="text-align: justify;">The Kor Armor DiRaja (Royal lapis baja Korps) dapat menelusuri akarnya kepada pembentukan pada 1 September 1952 dari Federasi Reconnaissance Squadron. Ia kemudian bergabung dengan Resimen Federasi untuk membentuk Federasi Reconnaissance Corps. Nama ini mengalami beberapa transformasi dari Corps Reconnaissance Malaysia (16 September 1967), Royal Malaysia Reconnaissance Corps (Mei 1979) Royal Cavalry Corps (Desember 1979) dan akhirnya ke Kor Armor DiRaja (Royal lapis baja Korps) pada tanggal 8 Desember 1986.<br />
Source: en.wikipedia.org</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.candran.com/159/kekuatan-tempur-malaysia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aspire One D255 (Harga &#8211; Spesifikasi)</title>
		<link>http://www.candran.com/156/aspire-one-d255-harga-spesifikasi.html</link>
		<comments>http://www.candran.com/156/aspire-one-d255-harga-spesifikasi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 11:46:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
